費用

患者様の費用に対する不安を少しでも解消し、安心して治療に専念していただくため、診療費用について十分な説明をし、理解いただくよう努めています。費用についての質問や相談のある方は、遠慮無くスタッフにお申し出ください。小さな質問から大きな相談まで、誠心誠意お答えします。
- 料金は全て税込表示です。
- 費用は、検査回数や目的などによって保険適応にならない場合があります。
- 保険点数、薬価改正により変更する事があります。
一般不妊治療にかかる費用
一般不妊治療管理料: 750円
(3カ月に1回)
初診時期に行う検査
| 超音波検査 | 子宮や卵巣の状況を確認します |
合計 6,000円前後 (初診料含む) |
| 子宮頸がん検査 | 子宮頸部の細胞診を行います | |
| クラミジア検査 | 不妊の原因となることがあります | |
| 甲状腺検査 | 流産や不育症に影響を与えることがあります | |
| AMH(アンチミューラリアンホルモン)検査 | 卵巣予備機能を調べます |
| 血液型 | 血液型(ABO/Rh)を確認します | 費用2,200円 |
| 25ヒドロキシビタミンD検査 | ビタミンDは妊娠率、出産率、着床にも関連しています | 費用2,910円 |
| 風疹抗体価検査 | 風疹抗体を確認します | 費用2,200円 |
| 麻疹抗体価検査(IgG法) | 麻疹抗体を確認します | 費用3,850円 |
| 抗精子抗体検査 | 精子の動きを低下させる抗体があるか調べます | 費用6,050円 |
| 月経中ホルモン検査 | プロラクチン、LH、FSH、E2の値を調べます | 費用2,000円前後 |
| 高温期ホルモン検査 | 超音波検査と採血(E2、P4、貧血)を行います | 費用4,000円前後 |
| 子宮卵管造影検査 | 卵管の通過性や子宮の形を見ます | 費用9,000~23,000円程度 |
| 子宮鏡検査 | 子宮内膜の状態(ポリープ等)を確認します | 費用5,000円前後 |
| 通色素検査 | 子宮鏡下で色素を使用し、卵管の通過性を確認します | 費用12,000円前後 |
治療・その他検査
| 卵胞チェック | 超音波検査による卵胞の大きさの測定や尿中LH検査などを行います | 費用3,000円前後 |
| 人工授精 | 排卵時期に合わせて人工的に子宮内に精子を注入します | 費用8,000円前後 |
| 感染症検査<自費> | 梅毒、HBs抗原、HCV抗体、HIV抗体の検査を行います | 費用10,340円 (保険適応の場合あり) |
| 風疹・麻疹混合ワクチン<自費> | 抗体価が低い方に接種をお勧めしています | 費用7,920円 |
男性の検査
| 精液検査 | 精子の数、運動率などを調べます | 費用2,000円前後 |
| DFI検査:精子DNA断片化指数検査(精液検査時、同時検査)<自費> | 精子のDNA状態を調べ、DNAが損傷している精子の割合を測定します | 費用16,500円 |
体外受精にかかる費用(保険適用後の3割負担額)
生殖補助医療管理料: 900円
(体外受精周期 月1回)
採卵
| 0個 | 費用9,600円 |
| 1個 | 費用16,800円 |
| 2~5個 | 費用20,400円 |
| 6~9個 | 費用26,100円 |
| 10個以上 | 費用31,200円 |
媒精
| 通常体外受精 | 費用9,600円 | |
| 顕微授精 | 1個 | 費用11,400円 |
| 2~5個 | 費用17,400円 | |
| 6~9個 | 費用27,000円 | |
| 10個以上 | 費用35,400円 | |
| 顕微授精・体外受精同時実施 | 費用顕微授精料金 +4,800円 | |
| 新鮮精子加算 | 費用3,000円 | |
| 卵子活性化処理 | 費用3,000円 | |
培養
| 1個 | 費用13,500円 |
| 2~5個 | 費用18,000円 |
| 6~9個 | 費用25,200円 |
| 10個以上 | 費用31,500円 |
| 1個 | 費用4,500円 |
| 2~5個 | 費用6,000円 |
| 6~9個 | 費用7,500円 |
| 10個以上 | 費用9,000円 |
胚凍結
| 1個 | 費用15,000円 |
| 2~5個 | 費用21,000円 |
| 6~9個 | 費用30,600円 |
| 10個以上 | 費用39,000円 |
| 胚凍結保存維持管理料 ※保険適用されない場合があります | 費用10,500円 |
胚移植
| 融解胚移植 | 費用36,000円 |
| 新鮮胚移植 | 費用22,500円 |
| AHA(孵化補助)※保険適用されない場合があります | 費用3,000円 |
| 高濃度ヒアルロン酸培養液 | 費用3,000円 |
お支払い方法について
診療のお支払いに、現金、クレジットカードがご利用いただけます。
ご利用頂けるクレジットカード
VISA/MasterCard/UFJ/NICOS/JCB/DC/アメリカン・エキスプレス/セゾン/AEON/UC など
- ボーナス払い、分割払い、リボ払いはお取り扱いできません。
- 限度額をご確認の上、ご利用下さい。
助成金について
助成金の証明書作成依頼は、2階受付で承っております。証明書ご依頼の際にはあらかじめご自身で対象要件・申請要件・期限等を自治体のHPまたはパンフレットで確認していただいたうえでご依頼ください。
当院では助成金に関する詳細なご質問にはお答えしておりません。
各自治体によって運用規定が異なる場合がありますので、詳細なご質問は各自治体にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。詳細は各自治体のHPを確認してください。
申請の可・不可や申請後の合否判定において、当院では一切の責任を負いかねますので ご了承ください。
夫婦で不妊検査を受けた場合
| 東京都不妊検査等助成事業 | http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funinkensa/gaiyou.html |
|---|---|
| 埼玉県(各市町村別)ウェルカムベイビープロジェクト・こうのとり健診 | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/welcome_baby.html |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-13:00(12:30) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14:00-17:00(16:30) | ◯ | ◯※ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
※ 火曜日の午後は14:30診療開始です。 土曜午後・日曜・祝日休診
※ ()内は診療受付終了時間です。



